Szolgáltatásaink és áraink
Rendelőnk alapvetően családi fogászat. A mindennapos gyerekfogászati beavatkozásoktól a tömések és különböző fogmegtartó kezelések széles skáláján át a gyakori szájsebészeti problémákra is felkészülten várjuk pácienseinket.
A fogpótlások terén tudunk speciálisat nyújtani. A partner fogtechnikai laboratórium a közelben található, a porcelánleplezés pedig a kezelőhelyiség mellett készül. Pácienseink közvetlenül a fogtechnikus kollégával is megbeszélhetik egyedi igényeiket. Ideiglenes fogpótlásról a tervezett beavatkozások esetében azonnal, váratlan helyzetekben a legrövidebb időn belül gondoskodunk.
A fogpótlások széleskörű skálája a részleges és teljes kivehető fogsoroktól a különféle híd és kombinált pótlásokon keresztül számos implantátumfajtára készített fogművekig terjed (Pitt-easy, Uniplant, Symplant, Bego-Semados, Ankylos, Nobel–Biocare, Zimmer).
Nehéz eseteket önállóan, vagy fogszabályozó- és / vagy szájsebész szakorvos kollégákkal közösen oldunk meg. Több éves tapasztalatunk van kiterjedt állcsonthiányok ellátásában is.
Szakmai támogatást nyújtunk és részt veszünk a Bethesda Gyermekkórház SNI pácienseinek altatásos fogászati ellátásában.
Általános beavatkozások | Ár (Ft) |
---|---|
Ellenőrzés | ingyen |
Szaktanácsadás | 5 000.- |
Szájvizsgálat | 5 000.- |
Intraorális röntgen | 5 000.- |
Fogfehérítés rendelőben (állcsontonként) | 40 000.- |
Fogfehérítés otthon (állcsontonként) | 40 000.- |
Mélyhúzott harapásemelő sín | 25 000.- |
Tömés, konzerválás | Ár (Ft) |
---|---|
Barázdazárás | 15 000.- |
Esztétikus fogszínű tömés | 25 000 - 40 000.- |
Tejfogtömés | 15 000 - 20 000.- |
Porcelán (kerámia) inlay/onlay | 85 000 - 105 000.- |
Belle Glass inlay/onlay | 70 000 - 80 000.- |
Gyökérkezelés | Ár (Ft) |
---|---|
Gyökér megnyitás | 25 000 - 40 000.- |
Gyógyszeres zárás | 5 000 - 15 000.- |
Gyökértömés | 25 000 - 40 000.- |
Fogpótlás | Ár (Ft) |
---|---|
Fémkerámia korona/hídtag | 80 000.- rendelői ideiglenes koronával együtt |
Cirkon korona/hídtag | 110 000.- rendelői ideiglenes koronával együtt |
Belle Glass korona/hídtag | 95 000.- rendelői ideiglenes koronával együtt |
Ideiglenes korona rendelőben | 15 000.- |
Ideiglenes korona laborból | 25 000.- |
Kivehető fogpótlás (részleges) | 150 000 - 240 000.- |
Kivehető fogpótlás (teljes) | 200 000.- |
Implantátum felépítmény munkadíj (Pitt-Easy (CH-H), Semados (D), Ankylos (D), SGS (CH-H)) | 35 000.- Technikai és munkadíj implantátumonként a felépítmény egyedi árán felül |
Implantátum – felépítmény munkadíj (Nobel Replace (Swe)) | 40 000.- Technikai és munkadíj implantátumonként a felépítmény egyedi árán felül |
Implantátum egyéb típus | 50 000.- Technikai és munkadíj implantátumonként a felépítmény egyedi árán felül |
Szájsebészet | Ár (Ft) |
---|---|
Fogeltávolítás | 15 000 - 25 000.- |
Arcüregzárás | 50 000.- |
Parodontológia | Ár (Ft) |
---|---|
Fogkő-eltávolítás | 15 000 - 25 000.- |
